I Otwarte Mistrzostwa w Nowym Sączu!
18 marca 2017r. w Nowym Sączu odbyły się pływackie zawody o Puchar Prezydenta Miasta. W zawodach wystartowały aż 23 kluby i 329 zawodniczek i zawodników. W zmaganiach sportowych wzięli udział najmłodsi pływacy trenerów Leszka Tarki i Łukasza Łygana, zawodnicy „Centrum Staszów” przy PCS.
Nasi sportowcy pokazali się z bardzo dobrej strony, bijąc swoje rekordy życiowe i wykazując się niezłą techniką pływania. Starty były dobrym doświadczeniem, a zarazem dużym stresem dla zawodników, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w tak wymagającym sporcie jakim jest pływanie, tym większe gratulacje dla nich za swoje osiągnięcia.
Wyniki :
25 metrów dowolnym
14m. Kobiałka Jakub 08r. Centrum Staszów 27.22
17m. Gozdek Karol 08 Centrum Staszów 39.21
7m. Drzymalski Karol 09 Centrum Staszów 25.13
10m. Dudek Jan 09 Centrum Staszów 28.16
14m. Czołba Marcin 10 Centrum Staszów 45.39
3m. Szyszkowski Kacper 11 Centrum Staszów 54.92
14m. Drzymalska Zosia 08 Centrum Staszów 29.46
16m. Nowak Aleksandra 08 Centrum Staszów 38.77
9m. Adamiec Katarzyna 09 Centrum Staszów 26.60
7m. Gozdek Wiktoria 10 Centrum Staszów 46.61
6m. Rugała Irena 11 Centrum Staszów 40.89
25 metrów grzbietowym
8m. Kobiałka Jakub 08 Centrum Staszów 27.77
14m. Gozdek Karol 08 Centrum Staszów 37.47
10m. Drzymalski Karol 09 Centrum Staszów 26.80
18m. Czołba Marcin 10 Centrum Staszów 51.87
9m. Drzymalska Zosia 08 Centrum Staszów 28.32
11m. Nowak Aleksandra 08 Centrum Staszów 33.17
8m. Gozdek Wiktoria 10 Centrum Staszów 41.57
25 metrów klasycznym
5. Dudek Jan 09 Centrum Staszów 37.69
Był to dobry sprawdzian przed II Otwartymi Mistrzostwami Staszowa – Ogólnopolskimi Zawodami Pływackimi o Puchar Starosty Staszowskiego, które odbędą się na Pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 22 kwietnia 2017r.
14m. Kobiałka Jakub 08r. Centrum Staszów 27.22
17m. Gozdek Karol 08 Centrum Staszów 39.21
7m. Drzymalski Karol 09 Centrum Staszów 25.13
10m. Dudek Jan 09 Centrum Staszów 28.16
14m. Czołba Marcin 10 Centrum Staszów 45.39
3m. Szyszkowski Kacper 11 Centrum Staszów 54.92
14m. Drzymalska Zosia 08 Centrum Staszów 29.46
16m. Nowak Aleksandra 08 Centrum Staszów 38.77
9m. Adamiec Katarzyna 09 Centrum Staszów 26.60
7m. Gozdek Wiktoria 10 Centrum Staszów 46.61
6m. Rugała Irena 11 Centrum Staszów 40.89
25 metrów grzbietowym
8m. Kobiałka Jakub 08 Centrum Staszów 27.77
14m. Gozdek Karol 08 Centrum Staszów 37.47
10m. Drzymalski Karol 09 Centrum Staszów 26.80
18m. Czołba Marcin 10 Centrum Staszów 51.87
9m. Drzymalska Zosia 08 Centrum Staszów 28.32
11m. Nowak Aleksandra 08 Centrum Staszów 33.17
8m. Gozdek Wiktoria 10 Centrum Staszów 41.57
25 metrów klasycznym
5. Dudek Jan 09 Centrum Staszów 37.69
Był to dobry sprawdzian przed II Otwartymi Mistrzostwami Staszowa – Ogólnopolskimi Zawodami Pływackimi o Puchar Starosty Staszowskiego, które odbędą się na Pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie 22 kwietnia 2017r.
Łukasz Łygan
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz